(25 ℃) Paramètre moteur | ||
---|---|---|
Puissance nominale | W | 13.0 |
Tension nominale | Volt | 24 |
Résistance ± 10% | Ohm | 6.50 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 13000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 50 |
Speedconastant | RPM / V | 542 |
Couple constant | MNM / A | 17.40 |
Courant de décrochage | mame | 3692 |
Couple de stand | MNM | 64.24 |
Maximum d'efficacité | % | 78 |
Inductance | MH | 0.4 |
Temps mécanique constant | MS | 3.60 |
Inertie du rotor | gcm² | 1.70 |
À max.output | ||
Actuel | mame | 670 |
Couple | MNM | 11.66 |
Vitesse | RMP | 10641 |
Sortir | W | 13.0 |
Caractéristique du moteur | ||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |
Max. | 155 ℃ | |
Nombre de segments de commutateurs | 9 | |
Poids | 40g | |
Brosse à carbone |
|
|
Max.deep de l'installation de vis | 3 mm |