Moteur à courant continu à 19 balais de carbone
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 36 | 48 |
Résistance ±10% | Ohm | 5 | 8.7 | 23 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 12700 | 13000 | 12 700 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 50 | 30 | 40 |
Constante de vitesse | tr/min/V | 529 | 361 | 265 |
Constante de couple | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
Courant de décrochage | mA | 4800 | 4138 | 2087 |
Couple de décrochage | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
Efficacité maximale | % | 81 | 84 | 74 |
Inductance | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
Constante de temps mécanique | MS | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
Inertie du rotor | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
À la sortie maximale | ||||
Actuel | mA | 650 | 425 | 320 |
Couple | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
Vitesse | rmp | 10651 | 11315 | 10215 |
Sortir | W | 13 | 13 | 12 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | ||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | |||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | |||
Nombre de segments de commutateur | 9 | |||
Poids | 45g | |||
Balai de charbon |
|
|||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3 mm |