22 Moteur à courant continu à balais
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
Tension nominale | Volt | 8 | 9 | 15 | 24 | 24 |
Résistance ±10% | Ohm | 1.46 | 2.91 | 7.20 | 13.30 | 7.90 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 8900 | 8000 | 8500 | 6500 | 9000 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 50 | 25 | 15 | 20 | 30 |
Constante de vitesse | tr/minV | 1113 | 889 | 567 | 271 | 375 |
Constante de couple | mNm/A | 8.51 | 10.66 | 16.74 | 34.89 | 25.23 |
Courant de décrochage | mA | 5479 | 3093 | 2083 | 1805 | 3038 |
Couple de décrochage | mNm | 46.63 | 32.97 | 34.87 | 62.95 | 76.65 |
Efficacité maximale | % | 82 | 83 | 84 | 80 | 81 |
Inductance | mH | 0.052 | 0.11 | 0.35 | 1.13 | 0.54 |
Constante de temps mécanique | MS | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 5.66 | 4.86 |
Inertie du rotor | gcm² | 2.93 | 2.72 | 3.00 | 5.22 | 3.94 |
À la sortie maximale | ||||||
Actuel | mA | 275 | 380 | 270 | 195 | 230 |
Couple | mNm | 2.34 | 4.05 | 4.52 | 6.80 | 5.80 |
Vitesse | rmp | 8200 | 7017 | 7398 | 5624 | 8319 |
0sortie | W | 2.0 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | ||||||
Plage de température ambiante | -40~+80℃ | |||||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | |||||
Nombre de segments de commutateur | 9 | |||||
Poids | 60g | |||||
Brosse en métal précieux |
|
|||||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3,5 mm |