Moteur à courant continu à 22 balais de carbone
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 4.0 | 5 | 4.0 | 17 | 15.0 |
Tension nominale | Volt | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 |
Résistance ±10% | Ohm | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 |
Constante de vitesse | tr/min/V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 |
Constante de couple | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 |
Courant de décrochage | mA | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 |
Couple de décrochage | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 |
Efficacité maximale | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 |
Inductance | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 |
Constante de temps mécanique | MS | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 |
Inertie du rotor | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 |
À la sortie maximale | ||||||
Actuel | mA | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 |
Couple | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 |
Vitesse | rmp | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 |
Sortir | W | 4.0 | 5.0 | 4 | 17 | 15 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | ||||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | |||||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | |||||
Nombre de segments de commutateur | 9 | |||||
Poids | 60g | |||||
Balai de charbon |
|
|||||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3 mm |