Moteur à courant continu à 25 balais de carbone
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 |
Tension nominale | Volt | 12 | 24 | 24 | 30 | 48 | 48 |
Résistance ±10% | Ohm | 0.58 | 3.47 | 1.62 | 3.20 | 10.60 | 8.00 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 9800 | 6000 | 11000 | 9200 | 8000 | 10000 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 80 | 70 | 90 | 60 | 25 | 50 |
Constante de vitesse | tr/min/V | 817 | 250 | 458 | 307 | 167 | 208 |
Constante de couple | mNm/A | 11.65 | 37.83 | 20.72 | 30.96 | 57.01 | 45.48 |
Courant de décrochage | mA | 20690 | 6916 | 14815 | 9375 | 4528 | 6000 |
Couple de décrochage | mNm | 241 | 261.65 | 306.94 | 290.21 | 258.15 | 272.87 |
Efficacité maximale | % | 88 | 81 | 85 | 85 | 86 | 83 |
Inductance | mH | 0.055 | 0.48 | 0.243 | 0.45 | 0.976 | 0.976 |
Constante de temps mécanique | MS | 9.15 | 3.28 | 4.98 | 4.52 | 4.37 | 4.00 |
Inertie du rotor | gcm² | 21.4 | 13.62 | 13.23 | 13.57 | 13.42 | 10.40 |
À la sortie maximale | |||||||
Actuel | mA | 2400 | 1015 | 1465 | 1015 | 605 | 750 |
Couple | mNm | 27.97 | 38.40 | 30.35 | 31.42 | 34.49 | 34.11 |
Vitesse | rmp | 8663 | 4966 | 9714 | 8040 | 6931 | 8488 |
Sortir | W | 25 | 20 | 30.9 | 26 | 25 | 30 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | |||||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | ||||||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | ||||||
Nombre de segments de commutateur | 11 | ||||||
Poids | 105g | ||||||
Balai de charbon |
|
||||||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3 mm |