Moteur à courant continu à 28 balais de carbone
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | |||
---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 14.0 |
|
Tension nominale | Volt | 18 |
|
Résistance ±10% | Ohm | 5.40 |
|
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 11000 |
|
Courant à vide ≤125 % | mA | 90 |
|
Constante de vitesse | tr/min/V | 611 |
|
Constante de couple | mNm/A | 15.21 |
|
Courant de décrochage | mA | 3333 |
|
Couple de décrochage | mNm | 50.71 |
|
Efficacité maximale | % | 70 |
|
Inductance | mH | 0.185 |
|
Constante de temps mécanique | MS | 12.73 |
|
Inertie du rotor | gcm² | 5.59 |
|
À la sortie maximale | |||
Actuel | mA | 2000 |
|
Couple | mNm | 30.42 |
|
Vitesse | rmp | 4400 |
|
Sortir | W | 14 |
|
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | |||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | ||
Température maximale admissible de l'enroulement | 155 ℃ | ||
Nombre de segments de commutateur | 11 | ||
Poids | 86g | ||
Balai de charbon |
|
||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3 mm |