Moteur à courant continu à balais de carbone 28
(25 ℃) PARAMÈTRE DU MOTEUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
Tension nominale | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 |
Résistance ±10% | Ohm | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 80 | 110 | 80 | 60 |
Vitesse constante | tr/min/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
Constante de couple | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
Courant de décrochage | mA | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
Couple de décrochage | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
Efficacité maximale | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
Inductance | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
Constante de temps mécanique | MS | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
Inertie du rotor | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
À la sortie maximale | |||||
Actuel | mA | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
Couple | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
Vitesse | rmp | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
Sortir | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | |||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | ||||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateur | 13 | ||||
Poids | 140g | ||||
Balai de charbon |
|
||||
Max. Profondeur d'installation de vis | 3,5 mm |