Moteur à courant continu série 28 carbone brossé
PARAMÈTRE MOTEUR | ||
---|---|---|
Puissance nominale | W | 60.00 |
Tension nominale | Volt | 7.2 |
Résistance ±10% | Ohm | 0.09 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 12000 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 850 |
Constante de vitesse | tr/min/V | 1667 |
Constante de couple | mNm/A | 5.67 |
Courant de décrochage | mA | 80000 |
Couple de décrochage | mNm | 453.73 |
Efficacité maximale | % | 80 |
Inductance | mH | 0.0075 |
Constante de temps mécanique | MS | 5.23 |
Inertie du rotor | gcm² | 18.82 |
À la sortie maximale | ||
Actuel | mA | 9570 |
Couple | mNm | 54.28 |
Vitesse | rmp | 10565 |
Sortir | W | 60.0 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | ||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | |
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | |
Nombre de segments de commutateur | 11 | |
Poids | 178g | |
Balai de charbon |
|
|
Max. Profondeur d'installation de vis | 4mm |