Moteur à courant continu à 28 engrenages
PARAMÈTRE MOTEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
Tension nominale | Volt | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Résistance ±10% | Ohm | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
Courant à vide ≤125 % | mA | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
Constante de vitesse | tr/min/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
Constante de couple | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
Courant de décrochage | mA | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
Couple de décrochage | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
Efficacité maximale | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
Inductance | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
Constante de temps mécanique | MS | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
Inertie du rotor | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
À la sortie maximale | |||||||
Actuel | mA | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
Couple | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
Vitesse | rmp | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
Sortir | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | |||||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | ||||||
Température d'enroulement maximale admissible | 155 ℃ | ||||||
Nombre de segments de commutateur | 13 | ||||||
Poids | 180g | ||||||
Balai de charbon |
|
||||||
Max. Profondeur d'installation de vis | 4mm |