Paramètre du moteur | ||
---|---|---|
Puissance nominale | W | 20.0 |
Tension nominale | Volt | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 18.00 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 2200 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 20 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 46 |
Couple constant | MNM / A | 206.89 |
Courant de décrochage | mame | 2667 |
Couple de stand | MNM | 551.71 |
Maximum d'efficacité | % | 83 |
Inductance | MH | 4.69 |
Temps mécanique constant | MS | 2.59 |
Inertie du rotor | gcm² | 61.88 |
À max.output | ||
Actuel | mame | 545 |
Couple | MNM | 112.76 |
Vitesse | RMP | 1698 |
Sortir | W | 20.0 |
Caractéristique du moteur | ||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | |
Nombre de segments de commutateurs | 13 | |
Poids | 310G | |
Brosse à carbone |
|
|
Max.deep de l'installation de vis |
|