Moteur à courant continu à 32 balais de carbone
PARAMÈTRE MOTEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 28 | 36 |
Résistance ±10% | Ohm | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
Vitesse à vide ±10 % | tr/min | 6200 | 13000 | 8800 |
Courant à vide ≤125 % | mA | 110 | 100 | 80 |
Constante de vitesse | tr/min/V | 258 | 464 | 244 |
Constante de couple | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
Courant de décrochage | mA | 6667 | 18792 | 7200 |
Couple de décrochage | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
Efficacité maximale | % | 76 | 86 | 80 |
Inductance | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
Constante de temps mécanique | MS | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
Inertie du rotor | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
À la sortie maximale | ||||
Actuel | mA | 1375 | 2650 | 1000 |
Couple | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
Vitesse | rmp | 4774 | 11167 | 7350 |
Sortir | W | 25.0 | 60 | 30 |
CARACTÉRISTIQUE DU MOTEUR | ||||
Plage de température ambiante | -40~+100℃ | |||
Température maximale admissible de l'enroulement | 155 ℃ | |||
Nombre de segments de commutateur | 13 | |||
Poids | 185g | |||
Balai de charbon |
|
|||
Max. Profondeur d'installation de vis | 4,5 mm |