(25 ℃) Paramètre moteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
Tension nominale | Volt | 14 | 18 | 28 | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
Sans chargement ± 10% | RPM | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 350 | 350 | 200 | 80 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 593 | 489 | 304 | 177 |
Couple constant | MNM / A | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
Courant de décrochage | mame | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
Couple de stand | MNM | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
Maximum d'efficacité | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
Inductance | MH | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
Temps mécanique constant | MS | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
Inertie du rotor | gcm² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
À max.output | |||||
Actuel | mame | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
Couple | MNM | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
Vitesse | RMP | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0UTPUT | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
Caractéristique du moteur | |||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||||
Max. | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | ||||
Poids | 280g | ||||
Brosse à carbone |
|
||||
Max.deep de l'installation de vis | 4,5 mm |