Paramètre du moteur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Conclusion de vitesse | RPM / N | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Couple constant | MNM / A | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Courant de décrochage | mame | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Couple de stand | MNM | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Maximum d'efficacité | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Inductance | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Temps mécanique constant | MS | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Inertie du rotor | gcm² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
À max.output | ||||||
Actuel | mame | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Couple | MNM | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Vitesse | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Sortir | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Caractéristique du moteur | ||||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | |||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | |||||
Poids | 310G | |||||
Brosse à carbone |
|
|||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |