(25 ℃) Paramètre moteur | ||
---|---|---|
Puissance nominale | W | 40.0 |
Tension nominale | Volt | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 4.64 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 8000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 120 |
Speedconastant | RPM / V | 167 |
Couple constant | MNM / A | 56.66 |
Courant de décrochage | mame | 10345 |
Couple de stand | MNM | 586.14 |
Maximum d'efficacité | % | 80 |
Inductance | MH | 0.89 |
Temps mécanique constant | MS | 8.49 |
Inertie du rotor | gcm² | 59.27 |
À max.output | ||
Actuel | mame | 990 |
Couple | MNM | 56.09 |
Vitesse | RMP | 7017 |
Sortir | W | 40 |
Caractéristique du moteur | ||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |
Température max. | 155 ℃ | |
Nombre de segments de commutateurs | 13 | |
Poids | 235G | |
Brosse à carbone |
|
|
Max.deep de l'installation de vis | 4 mm |