(25 ℃) Paramètre moteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 24 | 28 | 60 |
Résistance ± 10% | Ohm | 1.80 | 1.07 | 2.07 | 7.50 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 4500 | 6000 | 5500 | 6000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 125 | 150 | 130 | 50 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 188 | 250 | 196 | 100 |
Couple constant | MNM / A | 50.48 | 37.96 | 48.17 | 94.94 |
Courant de décrochage | mame | 13333 | 22430 | 13527 | 8000 |
Couple de stand | MNM | 673.04 | 851.46 | 651.60 | 759.55 |
Maximum d'efficacité | % | 82 | 84 | 81 | 85 |
Inductance | MH | 0.477 | 0.25 | 0.45 | 0.167 |
Temps mécanique constant | MS | 5.03 | 4.72 | 5.96 | 6.35 |
Inertie du rotor | gcm² | 71.64 | 63.77 | 67.26 | 76.60 |
À max.output | |||||
Actuel | mame | 2730 | 2420 | 2300 | 1230 |
Couple | MNM | 137.8 | 91.87 | 110.80 | 116.78 |
Vitesse | RMP | 3471 | 5353 | 4565 | 4925 |
Sortir | W | 50 | 50 | 50 | 60 |
Caractéristique du moteur | |||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | ||||
Poids | 275G | ||||
Brosse à carbone |
|
||||
Max.deep de l'installation de vis | 4 mm |