(25 ℃) Paramètre moteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Tension nominale | Volt | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 750 | 130 | 150 | 180 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 1042 | 271 | 313 | 354 |
Couple constant | MNM / A | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
Courant de décrochage | mame | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
Couple de stand | MNM | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
Maximum d'efficacité | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
Inductance | MH | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
Temps mécanique constant | MS | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
Inertie du rotor | gcm² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
À max.output | |||||
Actuel | mame | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
Couple | MNM | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
Vitesse | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
Sortir | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Caractéristique du moteur | |||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | ||||
Poids | 350g | ||||
Brosse à carbone |
|
||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |