(25 ℃) Paramètre moteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 24 | 28 | 28 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
Sans chargement ± 10% | RPM | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 230 | 180 | 400 | 200 |
Conclusion de vitesse | RPM / N | 313 | 250 | 429 | 357 |
Couple constant | MNM / A | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
Courant de décrochage | mame | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
Couple de stand | MNM | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
Maximum d'efficacité | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
Inductance | MH | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
TimeConstant mécanique | MS | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
Inertie du rotor | gcm² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
À max.output | |||||
Actuel | mame | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
Couple | MNM | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
Vitesse | RMP | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
Sortir | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
Caractéristique du moteur | |||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | ||||
Poids | 440g | ||||
Brosse à carbone |
|
||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |