(25 ℃) Paramètre moteur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
Sans chargement ± 10% | RPM | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Couple constant | MNM / A | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Courant de décrochage | mame | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Couple de stand | MNM | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Maximum d'efficacité | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Inductance | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
TimeConstant mécanique | MS | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Inertie du rotor | gcm² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
À max.output | ||||||
Actuel | mame | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Couple | MNM | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Vitesse | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Sortir | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Caractéristique du moteur | ||||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | |||||
Nombre de segments de commutateurs | 15 | |||||
Poids | 1115g | |||||
Brosse à carbone |
|
|||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |