(25 ℃) Paramètre moteur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Tension nominale | Volt | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Couple constant | MNM / A | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Cale | mame | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Couple de stand | MNM | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Maximum d'efficacité | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Inductance | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
Constante de temps mécanique | MS | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Inertie du rotor | gcm² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
À max.output | ||||||
Actuel | mame | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Couple constant | MNM | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Vitesse | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Sortir | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Caractéristique du moteur | ||||||
Gamme de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | |||||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | |||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | |||||
Poids | 350g | |||||
Brosse à carbone |
|
|||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |