(25 ℃) Paramètre moteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
Tension nominale | Volt | 36 | 48 | 48 | 48 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 130 | 15 | 150 | 150 |
Conclusion de vitesse | RPM / V | 208 | 42 | 167 | 188 |
Couple constant | MNM / A | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
Courant de décrochage | mame | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
Couple de stand | MNM | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
Maximum d'efficacité | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
Inductance | MH | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
Temps mécanique constant | MS | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
Inertie du rotor | gcm² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
À max.output | |||||
Actuel | mame | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
Couple | MNM | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
Vitesse | RMP | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
Sortir | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
Caractéristique du moteur | |||||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||||
Max.permisiblewindingTemplerature | 155 ℃ | ||||
Nombre de segments de commutateurs | 13 | ||||
Poids | 440g | ||||
Brosse à carbone |
|
||||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |