(25 ℃) Paramètre moteur | |||
---|---|---|---|
Puissance nominale | W | 250.0 | 300.0 |
Tension nominale | Volt | 24 | 24 |
Résistance ± 10% | Ohm | 0.25 | 0.073 |
Vitesse sans charge ± 10% | RPM | 8500 | 13000 |
Courant sans charge ≤ 125% | mame | 800 | 650 |
Conclusion de vitesse | RPM / N | 354 | 542 |
Couple constant | MNM / A | 26.75 | 17.56 |
Courant de décrochage | mame | 96000 | 150000 |
Couple de stand | MNM | 2568.15 | 2634.30 |
Maximum d'efficacité | % | 83 | 87 |
Inductance | MH | 0.067 | 0.053 |
Temps mécanique constant | MS | 14.17 | 21.91 |
Inertie du rotor | gcm² | 407.70 | 422.81 |
À max.output | |||
Actuel | mame | 12460 | 14670 |
Couple | MNM | 333.32 | 257.63 |
Vitesse | RMP | 7249 | 11494 |
Sortir | W | 250 | 300 |
Caractéristique du moteur | |||
Plage de température ambiante | -40 ~ + 100 ℃ | ||
Température d'enroulement max. | 155 ℃ | ||
Nombre de segments de commutateurs | 15 | ||
Poids | 675g | ||
Brush à carbone |
|
||
Max.deep de l'installation de vis | 5 mm |